Description
Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 scoop (6 g) | ||
Servings Per Container: 30 | ||
Amount Per Serving | %DV | |
Vitamin C (as Ascorbic acid) | 250 mg | 417% |
Niacin (as Niacinamide) | 30 mg | 150% |
Vitamin B6 (as Pyridoxal-5-Phosphate) | 500 mcg | 25% |
Folic Acid | 250 mcg | 62% |
Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 35 mcg | 583% |
CarnoSyn Beta-Alanine | 1.6 g | |
Creatine Nitrate (N03-T) | 1 g | |
Arginine Alpha Ketoglutarate | 1 g | |
Explosive Energy Blend N-Acetyl-L-Tyrosine, Caffeine Anhydrous (150 mg), Velvet Bean (Mucuna pruriens) seed extract (standardized for L-Dopa), Theacrine (as TeaCrine) |
425 mg | |
Daily Value not established. |