Description
Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 scoop (9 g) | ||
Servings Per Container: 30 | ||
Amount Per Serving | %DV | |
Calories | 5 | |
Total Carbohydrate | 1 g | < 1%** |
Vitamin B6 (as Pyridoxal-5-Phosphate) | 35 mcg | 2% |
Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 35 mcg | 583% |
Calcium (as Calcium Silicate) | 17 mg | 2% |
Magnesium (as Magnesium Chloride) | 12 mg | 3% |
Sodium (as Sodium Citrate) | 60 mg | 3% |
Potassium (as Dipotassium Phosphate) | 20 mg | < 1% |
C4 Sport Performance Blend Micronized Creatine Monohydrate, CarnoSyn Beta-Alanine, Arginine Alpha Ketoglutarate, Sodium Citrate, Magnesium Chloride, Dipotassium Phosphate. |
4.9 g | |
C4 Sport Energy Blend Taurine, Caffeine Anhydrous (135 mg), Pyridoxal-5-Phosphate, Methylcobalamin |
1.135 g | |
**Percent Daily Values (DV%) are based on a 2,000 calorie diet. Daily Value not established. |